CAMPIONATO NAZIONALE SERIE B1/F GIRONE C 2017-2018 - CAMPIONATO NAZIONALE SERIE B1/F GIRONE C 2017-2018
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COVEME SAN LAZZARO VIP BO | 20 | 9 | 7 | 2 | 21 | 11 | 1,909 | 729 | 654 | 1,115 |
| CANOVI COP.SASSUOLO MO | 17 | 9 | 6 | 3 | 23 | 15 | 1,533 | 849 | 765 | 1,110 |
| ROANA CBF HR MACERATA | 17 | 9 | 6 | 3 | 19 | 14 | 1,357 | 773 | 739 | 1,046 |
| ECOENERGY 04 MOIE AN | 13 | 9 | 4 | 5 | 18 | 18 | 1,000 | 790 | 777 | 1,017 |
| VIDEOMUSIC-FGL CASTELFRANCO PI | 13 | 9 | 4 | 5 | 16 | 18 | 0,889 | 750 | 731 | 1,026 |
| VC CESENA RIV FC – CESENA | 13 | 9 | 4 | 5 | 14 | 16 | 0,875 | 630 | 689 | 0,914 |
| TIME-NET EMPOLI FI | 12 | 9 | 4 | 5 | 15 | 19 | 0,789 | 722 | 740 | 0,976 |
| L.WIND-GRANFRUTTATO PG | 11 | 9 | 4 | 5 | 15 | 19 | 0,789 | 749 | 803 | 0,933 |
| SIA COPERTURE S.GIUSTINO PG | 10 | 9 | 3 | 6 | 14 | 21 | 0,667 | 745 | 801 | 0,930 |
| LIMMI SCHOOL V. PERUGIA | 9 | 9 | 3 | 6 | 12 | 20 | 0,600 | 670 | 743 | 0,902 |
| AMBRA CAVALLINI PONTEDERA PI | 7 | 9 | 3 | 6 | 11 | 22 | 0,500 | 629 | 743 | 0,847 |
| EMILBRONZO 2000 MONTALE MO | 5 | 9 | 1 | 8 | 9 | 25 | 0,360 | 719 | 779 | 0,923 |
| BLU VOLLEY QUARRATA PT | 3 | 9 | 0 | 9 | 7 | 27 | 0,259 | 661 | 805 | 0,821 |
| ERACLYA ADUNA PADOVA | 1 | 9 | 0 | 9 | 3 | 27 | 0,111 | 530 | 734 | 0,722 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Sabato 03/03/2018 21:00 Palasport - Casalserugo (PD) |
ERACLYA ADUNA PADOVA
1 - 3
ROANA CBF HR MACERATA
19-2517-2526-2416-25
|
| Sabato 03/03/2018 18:00 Palazzetto dello Sport - Castelfranco di Sotto (PI) |
VIDEOMUSIC-FGL CASTELFRANCO PI
3 - 1
EMILBRONZO 2000 MONTALE MO
25-2021-2526-2425-20
|
| Domenica 04/03/2018 18:00 Pal.SS. Consolata - Sassuolo (MO) |
CANOVI COP.SASSUOLO MO
3 - 0
BLU VOLLEY QUARRATA PT
25-1225-1425-14
|
| Sabato 03/03/2018 18:00 Palazzetto San Marco - Perugia |
LIMMI SCHOOL V. PERUGIA
0 - 3
VC CESENA RIV FC – CESENA
19-2521-2522-25
|
| Domenica 04/03/2018 17:30 Palasport - Empoli (FI) |
TIME-NET EMPOLI FI
2 - 3
SIA COPERTURE S.GIUSTINO PG
19-2523-2525-2325-1412-15
|
| Domenica 04/03/2018 18:00 Palestra Kennedy - San Lazzaro di Savena (BO) |
COVEME SAN LAZZARO VIP BO
3 - 0
AMBRA CAVALLINI PONTEDERA PI
25-1525-1425-19
|
| Sabato 03/03/2018 18:00 Palasport - Moie di Maiolati (AN) |
ECOENERGY 04 MOIE AN
2 - 3
L.WIND-GRANFRUTTATO PG
24-2625-1925-1723-2512-15
|



