CAMPIONATO NAZIONALE SERIE B1/F GIRONE C 2017-2018 - CAMPIONATO NAZIONALE SERIE B1/F GIRONE C 2017-2018

Data di inizio: 14-10-2017
Data di fine: 05-05-2018
| data, luogo | squadra, risultato | app./com. | 
|---|---|---|
| [Sabato 14/10/2017 18:00 ] Pal. SC.Elem.Anna Frank - Montale Rangone (MO) | EMILBRONZO 2000 MONTALE MO 1 - 3 ECOENERGY 04 MOIE AN 18-2521-2525-2118-25 | |
| [Sabato 21/10/2017 18:00 ] Palasport - Moie di Maiolati (AN) | ECOENERGY 04 MOIE AN 3 - 2 SIA COPERTURE S.GIUSTINO PG 25-1821-2523-2528-2615-9 | |
| [Domenica 29/10/2017 17:30 ] Carisport - Cesena | VC CESENA RIV FC – CESENA 3 - 2 ECOENERGY 04 MOIE AN 19-2517-2525-1825-2115-9 | |
| [Sabato 04/11/2017 18:00 ] Palasport - Moie di Maiolati (AN) | ECOENERGY 04 MOIE AN 3 - 0 AMBRA CAVALLINI PONTEDERA PI 25-1825-2225-12 | |
| [Domenica 12/11/2017 17:30 ] Palazzetto Don Guerrino Rota - Spoleto (PG) | L.WIND-GRANFRUTTATO PG 3 - 0 ECOENERGY 04 MOIE AN 25-2325-2025-21 | |
| [Sabato 18/11/2017 21:00 ] Palasport - Casalserugo (PD) | ERACLYA ADUNA PADOVA 0 - 3 ECOENERGY 04 MOIE AN 16-2511-2522-25 | |
| [Sabato 25/11/2017 18:00 ] Palasport - Moie di Maiolati (AN) | ECOENERGY 04 MOIE AN 0 - 3 COVEME SAN LAZZARO VIP BO 14-2521-2519-25 | |
| [Domenica 03/12/2017 17:30 ] Palasport - Empoli (FI) | TIME-NET EMPOLI FI 2 - 3 ECOENERGY 04 MOIE AN 20-2525-2225-1915-2514-16 | |
| [Sabato 09/12/2017 18:00 ] Palasport - Moie di Maiolati (AN) | ECOENERGY 04 MOIE AN 0 - 3 CANOVI COP.SASSUOLO MO 20-2525-2723-25 | |
| [Sabato 16/12/2017 18:00 ] Palazzetto dello Sport - Castelfranco di Sotto (PI) | VIDEOMUSIC-FGL CASTELFRANCO PI 3 - 1 ECOENERGY 04 MOIE AN 23-2525-2025-2125-19 | |
| [Sabato 06/01/2018 18:00 ] Palasport - Moie di Maiolati (AN) | ECOENERGY 04 MOIE AN 1 - 3 LIMMI SCHOOL V. PERUGIA 10-2525-1720-2519-25 | |
| [Sabato 13/01/2018 18:00 ] Palazzetto dello Sport - Macerata | ROANA CBF HR MACERATA 0 - 3 ECOENERGY 04 MOIE AN 20-2527-2921-25 | |
| [Venerdì 10/08/2018 00:00 ] Palasport - Moie di Maiolati (AN) | ECOENERGY 04 MOIE AN 3 - 2 BLU VOLLEY QUARRATA PT 25-2019-2526-2420-2515-10 | |
| [Sabato 03/02/2018 18:00 ] Palasport - Moie di Maiolati (AN) | ECOENERGY 04 MOIE AN 3 - 0 EMILBRONZO 2000 MONTALE MO 25-1625-2025-21 | |
| [Sabato 10/02/2018 17:00 ] Palazzetto dello Sport - San Giustino (PG) | SIA COPERTURE S.GIUSTINO PG 3 - 2 ECOENERGY 04 MOIE AN 25-2326-2822-2525-2015-9 | |
| [Sabato 17/02/2018 18:00 ] Palasport - Moie di Maiolati (AN) | ECOENERGY 04 MOIE AN 3 - 2 VC CESENA RIV FC – CESENA 25-1721-2525-2024-2615-9 | |
| [Sabato 24/02/2018 21:00 ] Palazzetto dello Sport - Pontedera (PI) | AMBRA CAVALLINI PONTEDERA PI 3 - 1 ECOENERGY 04 MOIE AN 17-2525-2125-2325-12 | |
| [Sabato 03/03/2018 18:00 ] Palasport - Moie di Maiolati (AN) | ECOENERGY 04 MOIE AN 2 - 3 L.WIND-GRANFRUTTATO PG 24-2625-1925-1723-2512-15 | |
| [Sabato 10/03/2018 18:00 ] Palasport - Moie di Maiolati (AN) | ECOENERGY 04 MOIE AN 3 - 0 ERACLYA ADUNA PADOVA 25-1825-1625-16 | |
| [Mercoledì 18/10/2017 18:00 ] Palestra Kennedy - San Lazzaro di Savena (BO) | COVEME SAN LAZZARO VIP BO 3 - 2 ECOENERGY 04 MOIE AN 25-1825-1821-2526-2818-16 | |
| [Sabato 24/03/2018 18:00 ] Palasport - Moie di Maiolati (AN) | ECOENERGY 04 MOIE AN 3 - 1 TIME-NET EMPOLI FI 25-1725-1617-2525-23 | |
| [Domenica 08/04/2018 18:00 ] Pal.SS. Consolata - Sassuolo (MO) | CANOVI COP.SASSUOLO MO 3 - 0 ECOENERGY 04 MOIE AN 25-2125-2125-20 | |
| [Sabato 14/04/2018 18:00 ] Palasport - Moie di Maiolati (AN) | ECOENERGY 04 MOIE AN 3 - 0 VIDEOMUSIC-FGL CASTELFRANCO PI 30-2825-2125-23 | |
| [Sabato 21/04/2018 18:00 ] Palazzetto San Marco - Perugia | LIMMI SCHOOL V. PERUGIA 3 - 2 ECOENERGY 04 MOIE AN 27-2526-2422-2519-2515-12 | |
| [Sabato 28/04/2018 18:00 ] Palasport - Moie di Maiolati (AN) | ECOENERGY 04 MOIE AN 2 - 3 ROANA CBF HR MACERATA 25-2322-2525-1919-2510-15 | |
| [Sabato 05/05/2018 18:00 ] Palamelo - Quarrata (PT) | BLU VOLLEY QUARRATA PT 1 - 3 ECOENERGY 04 MOIE AN 17-2525-1824-2619-25 | 



