CAMPIONATO NAZIONALE SERIE B1/F GIRONE A 2022-2023 - CAMPIONATO NAZIONALE SERIE B1/F GIRONE A 2022-2023
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAVIS VOLLEY VOLPIANO TO | 20 | 9 | 7 | 1 | 23 | 10 | 2,300 | 737 | 660 | 1,117 | |
![]()  | FGL-ZUMA PALLAVOLO CASTELFRANCO | 19 | 9 | 6 | 2 | 20 | 8 | 2,500 | 654 | 573 | 1,141 | 
| VOLLEY 2001 GARLASCO PV | 18 | 9 | 7 | 2 | 21 | 14 | 1,500 | 789 | 709 | 1,113 | |
| VOLLEY PARRELLA TORINO | 17 | 9 | 6 | 2 | 22 | 14 | 1,571 | 815 | 747 | 1,091 | |
| PROCHIMICA VIRTUS BIELLA | 16 | 9 | 5 | 3 | 20 | 13 | 1,538 | 696 | 676 | 1,030 | |
| LIBERI E FORTI 1914 FI | 16 | 9 | 5 | 4 | 17 | 14 | 1,214 | 689 | 685 | 1,006 | |
| TOSCANA GARDEN IMG LU | 14 | 9 | 5 | 3 | 18 | 12 | 1,500 | 653 | 628 | 1,040 | |
| RIMONT PROGETTI GENOVA | 10 | 9 | 4 | 5 | 16 | 22 | 0,727 | 811 | 841 | 0,964 | |
| UNOMAGLIA VALDARNO INSIEME FI | 9 | 9 | 3 | 5 | 12 | 17 | 0,706 | 620 | 665 | 0,932 | |
| ARREDOFRIGO-VALNEGRI AL | 7 | 9 | 2 | 6 | 13 | 20 | 0,650 | 683 | 717 | 0,953 | |
| CASELLE VOLLEY TO | 7 | 9 | 2 | 6 | 12 | 21 | 0,571 | 655 | 729 | 0,898 | |
| LIBELLULA BANCA CRD BRA | 5 | 9 | 1 | 7 | 12 | 22 | 0,545 | 721 | 759 | 0,950 | |
| IGOR VOLLEY TRECATE NO | 4 | 9 | 1 | 8 | 6 | 25 | 0,240 | 619 | 753 | 0,822 | |
| RIPOSA | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 | 
| data, luogo | squadra, risultato | 
|---|---|
| Sabato 03/12/2022 21:00 Torino  | 
                    
                         VOLLEY PARRELLA TORINO 
                                3 - 2 
                                ![]() FGL-ZUMA PALLAVOLO CASTELFRANCO 
                            25-1819-2519-2525-2018-16 
                     | 
                
| Sabato 03/12/2022 21:00 Biella  | 
                    
                         PROCHIMICA VIRTUS BIELLA 
                                3 - 1 
                                CASELLE VOLLEY TO 
                            25-1917-2525-1525-20 
                     | 
                
| Sabato 03/12/2022 17:00 Trecate  | 
                    
                         IGOR VOLLEY TRECATE NO 
                                0 - 3 
                                SAVIS VOLLEY VOLPIANO TO 
                            15-2518-2520-25 
                     | 
                
| Sabato 03/12/2022 21:00 Acqui Terme AL  | 
                    
                         ARREDOFRIGO-VALNEGRI AL 
                                1 - 3 
                                LIBELLULA BANCA CRD BRA 
                            29-2713-2513-2516-25 
                     | 
                
| Sabato 03/12/2022 19:30 Firenze  | 
                    
                         LIBERI E FORTI 1914 FI 
                                0 - 3 
                                VOLLEY 2001 GARLASCO PV 
                            18-2521-2516-25 
                     | 
                
| Domenica 04/12/2022 17:30 Figline Valdarno  | 
                    
                         UNOMAGLIA VALDARNO INSIEME FI 
                                3 - 0 
                                RIMONT PROGETTI GENOVA 
                            25-2025-1625-22 
                     | 
                
| Sabato 03/12/2022 21:00 | 
                         RIPOSA 
                                0 - 0 
                                TOSCANA GARDEN IMG LU 
                             | 
                




