CAMPIONATO NAZIONALE SERIE B1/F GIRONE E 2021/2022 - CAMPIONATO NAZIONALE SERIE B1/F GIRONE E 2021/2022
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3M PALLAVOLO PERUGIA | 8 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 4,500 | 0 | 0 | 0,000 | |
| UNITED VOLLEY POMEZIA | 8 | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | 3,000 | 0 | 0 | 0,000 | |
| LUCKY WIND TREVI PG | 7 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 | 2,250 | 0 | 0 | 0,000 | |
| TOSCANAGARDEN NOTTOLINI | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 6,000 | 0 | 0 | 0,000 | |
| BATTISTELLI TERMOFOR. AN | 5 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1,167 | 0 | 0 | 0,000 | |
![]() | FGL PALLAVOLO CASTELFRANCO | 5 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1,167 | 0 | 0 | 0,000 |
| VOLLEYRO CDPAZZI ROMA | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0,500 | 0 | 0 | 0,000 | |
| CONNETTI.IT CHIETI | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 9 | 0,444 | 0 | 0 | 0,000 | |
| ENERGIA 4.0 - DE MITRI | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0,222 | 0 | 0 | 0,000 | |
| EUROPEA 92 ISERNIA | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 12 | 0,167 | 0 | 0 | 0,000 | |
| PIERALISI V.PAN JESI | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0,167 | 0 | 0 | 0,000 | |
| MARGUTTA CIVITALAD RM | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0,111 | 0 | 0 | 0,000 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Sabato 20/11/2021 00:00 MOIE DI MAIOLATI S. (AN) |
BATTISTELLI TERMOFOR. AN
2 - 3
3M PALLAVOLO PERUGIA
|
| Sabato 20/11/2021 18:30 POMEZIA - RM |
UNITED VOLLEY POMEZIA
3 - 0
ENERGIA 4.0 - DE MITRI
|
| Sabato 20/11/2021 21:00 CAPANNORI LU |
TOSCANAGARDEN NOTTOLINI
2 - 3
LUCKY WIND TREVI PG
|
| Sabato 20/11/2021 16:30 CIVITAVECCHIA - RM |
MARGUTTA CIVITALAD RM
3 - 1
CONNETTI.IT CHIETI
|
| Sabato 20/11/2021 18:00 ROMA |
VOLLEYRO CDPAZZI ROMA
3 - 1
![]() FGL PALLAVOLO CASTELFRANCO
|
| Sabato 20/11/2021 17:30 JESI - AN |
PIERALISI V.PAN JESI
3 - 1
EUROPEA 92 ISERNIA
|




