CAMPIONATO NAZIONALE SERIE B1/F GIRONE C 2018-2019 - VIDEOMUSIC- FGL 2018-2019
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMILBRONZO 2000 MONT.MO | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 6,000 | 175 | 122 | 1,434 |
| ANGELINI ELET.CESENA FC | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 58 | 1,293 |
| ROANA CBF HR MACERATA | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3,000 | 94 | 76 | 1,237 |
| LUCKY WIND TREVI PG | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3,000 | 96 | 79 | 1,215 |
| BLU VOLLEY QUARRATA PT | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0,750 | 153 | 162 | 0,944 |
| BIONATURA NOTTOLINI LU | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1,500 | 103 | 93 | 1,108 |
| DI CARLO SPA ALTINO CH | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0,800 | 169 | 195 | 0,867 |
| PICCINI PAOLO S.GIUS.PG | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0,333 | 170 | 183 | 0,929 |
| 3M PALLAVOLO PERUGIA | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,000 | 125 | 154 | 0,812 |
| VIDEOMUSIC-FGL C/FR.PI | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 60 | 75 | 0,800 |
| TIMENET EMPOLI PALL.FI | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 54 | 75 | 0,720 |
| MONTESPORT FI | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,000 | 103 | 150 | 0,687 |
| CONERO EUROSPED NBLU AN | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,000 | 97 | 150 | 0,647 |
| MONCARO V.T.A.MOIE AN | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 43 | 75 | 0,573 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Sabato 27/10/2018 00:00 moie di maiolati |
MONCARO V.T.A.MOIE AN
1 - 3
EMILBRONZO 2000 MONT.MO
27-2518-2512-259-25
|
| Sabato 27/10/2018 00:00 cesena |
ANGELINI ELET.CESENA FC
3 - 0
3M PALLAVOLO PERUGIA
25-2125-1825-16
|
| Sabato 27/10/2018 00:00 macerata |
ROANA CBF HR MACERATA
3 - 1
DI CARLO SPA ALTINO CH
25-1418-2525-1825-14
|
| Sabato 27/10/2018 00:00 capannori |
BIONATURA NOTTOLINI LU
3 - 0
MONTESPORT FI
25-2125-2125-15
|
| Sabato 27/10/2018 00:00 trevi |
LUCKY WIND TREVI PG
3 - 0
BLU VOLLEY QUARRATA PT
25-1825-1925-18
|
| Domenica 28/10/2018 00:00 empoli |
TIMENET EMPOLI PALL.FI
3 - 2
PICCINI PAOLO S.GIUS.PG
25-2325-2718-2525-2315-9
|
| Sabato 27/10/2018 00:00 castelfranco di sotto |
VIDEOMUSIC-FGL C/FR.PI
3 - 0
CONERO EUROSPED NBLU AN
25-925-2225-16
|



