CAMPIONATO NAZIONALE B2/F GIRONE E 2014-2015 - CAMPIONATO NAZIONALE B2/F GIRONE E 2014-2015
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAXITALIA SERVICE FI | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1000 | 75 | 39 | 19231 |
| ASTRA CHIUSURELAMPO FI | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1000 | 75 | 48 | 15625 |
| V. FARMACQUA RIOTORTO LI | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1000 | 75 | 50 | 15000 |
| VIDEOMUSIC-FGL | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1000 | 75 | 61 | 12295 |
| FIORENTINA RINASCITA FI | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1000 | 75 | 62 | 12097 |
| BLU VOLLEY QUARRATA PT | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 30000 | 98 | 86 | 11395 |
| CREDIUMBRIA TERNANA TR | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 15000 | 110 | 97 | 11340 |
| MONTESPORT FI | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 06667 | 115 | 111 | 10360 |
| VOLLEY CECINA LI | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 06667 | 103 | 112 | 09196 |
| VALDARNO INSIEME MV AR | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 03333 | 92 | 98 | 09388 |
| EMPOLI PALLAVOLO FI | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 03333 | 79 | 104 | 07596 |
| ECOMET MARSCIANO PG | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 03333 | 73 | 100 | 07300 |
| FLOREALE PALLAVOLO PERUGIA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 00000 | 45 | 75 | 06000 |
| PALLAVOLO CARRARESE MS | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 00000 | 35 | 75 | 04667 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Sabato 25/10/2014 21:00 Quarrata PT |
BLU VOLLEY QUARRATA PT
3 - 1
ASTRA CHIUSURELAMPO FI
20-2525-1525-2028-26
|
| Sabato 25/10/2014 21:00 Firenze |
FIORENTINA RINASCITA FI
3 - 0
FLOREALE PALLAVOLO PERUGIA
25-1625-2325-23
|
| Sabato 25/10/2014 21:00 Marsciano PG |
ECOMET MARSCIANO PG
1 - 3
VALDARNO INSIEME MV AR
12-2511-2525-2325-27
|
| Sabato 25/10/2014 21:15 Cecina LI |
VOLLEY CECINA LI
2 - 3
CREDIUMBRIA TERNANA TR
24-2625-2325-2318-2511-15
|
| Sabato 25/10/2014 21:00 Castelfranco di Sotto PI - Palazzetto dello Sport |
VIDEOMUSIC-FGL
3 - 0
EMPOLI PALLAVOLO FI
25-1825-2025-23
|
| Sabato 25/10/2014 18:00 Sesto Fiorentino FI |
MAXITALIA SERVICE FI
3 - 0
PALLAVOLO CARRARESE MS
25-925-1325-17
|
| Sabato 25/10/2014 21:00 Montespertoli FI |
MONTESPORT FI
2 - 3
V. FARMACQUA RIOTORTO LI
23-2525-1725-2729-2713-15
|



