CAMPIONATO NAZIONALE B2/F GIRONE E 2014-2015 - CAMPIONATO NAZIONALE B2/F GIRONE E 2014-2015
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MONTESPORT FI | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1000 | 75 | 35 | 21429 |
| MAXITALIA SERVICE FI | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1000 | 75 | 45 | 16667 |
| VALDARNO INSIEME MV AR | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 30000 | 100 | 73 | 13699 |
| VOLLEY CECINA LI | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 30000 | 104 | 79 | 13165 |
| VIDEOMUSIC-FGL | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 30000 | 98 | 92 | 10652 |
| CREDIUMBRIA TERNANA TR | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 15000 | 112 | 103 | 10874 |
| V. FARMACQUA RIOTORTO LI | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 15000 | 111 | 115 | 09652 |
| FIORENTINA RINASCITA FI | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 06667 | 97 | 110 | 08818 |
| ASTRA CHIUSURELAMPO FI | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 03333 | 86 | 98 | 08776 |
| FLOREALE PALLAVOLO PERUGIA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 00000 | 62 | 75 | 08267 |
| EMPOLI PALLAVOLO FI | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 00000 | 61 | 75 | 08133 |
| BLU VOLLEY QUARRATA PT | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 00000 | 50 | 75 | 06667 |
| ECOMET MARSCIANO PG | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 00000 | 48 | 75 | 06400 |
| PALLAVOLO CARRARESE MS | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 00000 | 39 | 75 | 05200 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Sabato 25/10/2014 21:00 Quarrata PT |
BLU VOLLEY QUARRATA PT
3 - 1
ASTRA CHIUSURELAMPO FI
20-2525-1525-2028-26
|
| Sabato 25/10/2014 21:00 Firenze |
FIORENTINA RINASCITA FI
3 - 0
FLOREALE PALLAVOLO PERUGIA
25-1625-2325-23
|
| Sabato 25/10/2014 21:00 Marsciano PG |
ECOMET MARSCIANO PG
1 - 3
VALDARNO INSIEME MV AR
12-2511-2525-2325-27
|
| Sabato 25/10/2014 21:15 Cecina LI |
VOLLEY CECINA LI
2 - 3
CREDIUMBRIA TERNANA TR
24-2625-2325-2318-2511-15
|
| Sabato 25/10/2014 21:00 Castelfranco di Sotto PI - Palazzetto dello Sport |
VIDEOMUSIC-FGL
3 - 0
EMPOLI PALLAVOLO FI
25-1825-2025-23
|
| Sabato 25/10/2014 18:00 Sesto Fiorentino FI |
MAXITALIA SERVICE FI
3 - 0
PALLAVOLO CARRARESE MS
25-925-1325-17
|
| Sabato 25/10/2014 21:00 Montespertoli FI |
MONTESPORT FI
2 - 3
V. FARMACQUA RIOTORTO LI
23-2525-1725-2729-2713-15
|



