CAMPIONATO NAZIONALE B2/F GIRONE E 2014-2015 - CAMPIONATO NAZIONALE B2/F GIRONE E 2014-2015
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIDEOMUSIC-FGL | 15 | 8 | 7 | 1 | 22 | 5 | 44000 | 661 | 478 | 13828 |
| VOLLEY CECINA LI | 12 | 8 | 7 | 1 | 23 | 9 | 25556 | 719 | 623 | 11541 |
| EMPOLI PALLAVOLO FI | 9 | 8 | 6 | 2 | 21 | 10 | 21000 | 693 | 614 | 11287 |
| MAXITALIA SERVICE FI | 9 | 8 | 5 | 3 | 18 | 11 | 16364 | 629 | 590 | 10661 |
| V. FARMACQUA RIOTORTO LI | 9 | 8 | 5 | 3 | 18 | 12 | 15000 | 683 | 603 | 11327 |
| MONTESPORT FI | 9 | 8 | 5 | 3 | 18 | 13 | 13846 | 700 | 633 | 11058 |
| BLU VOLLEY QUARRATA PT | 6 | 8 | 6 | 2 | 20 | 11 | 18182 | 703 | 671 | 10477 |
| FLOREALE PALLAVOLO PERUGIA | 6 | 8 | 3 | 5 | 16 | 16 | 10000 | 652 | 684 | 09532 |
| VALDARNO INSIEME MV AR | 3 | 8 | 5 | 3 | 18 | 15 | 12000 | 744 | 690 | 10783 |
| FIORENTINA RINASCITA FI | 3 | 8 | 4 | 4 | 15 | 18 | 08333 | 686 | 711 | 09648 |
| ASTRA CHIUSURELAMPO FI | 3 | 8 | 3 | 5 | 12 | 18 | 06667 | 647 | 677 | 09557 |
| PALLAVOLO CARRARESE MS | 3 | 8 | 1 | 7 | 3 | 21 | 01429 | 427 | 568 | 07518 |
| CREDIUMBRIA TERNANA TR | 0 | 8 | 6 | 2 | 21 | 14 | 15000 | 800 | 722 | 11080 |
| ECOMET MARSCIANO PG | 0 | 8 | 1 | 7 | 7 | 22 | 03182 | 572 | 688 | 08314 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Sabato 21/02/2015 17:15 Sangemini TR |
CREDIUMBRIA TERNANA TR
3 - 1
FLOREALE PALLAVOLO PERUGIA
25-2025-1821-2525-15
|
| Sabato 21/02/2015 21:15 Marsciano PG |
ECOMET MARSCIANO PG
0 - 3
BLU VOLLEY QUARRATA PT
20-2518-2517-25
|
| Sabato 21/02/2015 21:00 Firenze |
FIORENTINA RINASCITA FI
0 - 3
EMPOLI PALLAVOLO FI
15-2514-2523-25
|
| Sabato 21/02/2015 21:15 Cecina LI |
VOLLEY CECINA LI
3 - 0
PALLAVOLO CARRARESE MS
25-625-1625-14
|
| Sabato 21/02/2015 18:00 Sesto Fiorentino FI |
MAXITALIA SERVICE FI
3 - 0
VALDARNO INSIEME MV AR
25-2225-2325-21
|
| Sabato 21/02/2015 21:00 Montespertoli FI |
MONTESPORT FI
3 - 0
ASTRA CHIUSURELAMPO FI
25-2325-1225-16
|
| Sabato 21/02/2015 18:00 Castelfranco di Sotto PI - Palazzetto dello Sport |
VIDEOMUSIC-FGL
3 - 1
V. FARMACQUA RIOTORTO LI
25-1525-2725-1025-14
|



