CAMPIONATO NAZIONALE SERIE B1/F GIRONE E 2021/2022 - CAMPIONATO NAZIONALE SERIE B1/F GIRONE E 2021/2022
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNITED VOLLEY POMEZIA | 13 | 6 | 5 | 1 | 15 | 9 | 1,667 | 0 | 0 | 0,000 | |
| VOLLEYRO CDPAZZI ROMA | 9 | 5 | 3 | 2 | 9 | 8 | 1,125 | 0 | 0 | 0,000 | |
| 3M PALLAVOLO PERUGIA | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 5 | 1,800 | 0 | 0 | 0,000 | |
| LUCKY WIND TREVI PG | 7 | 4 | 3 | 1 | 10 | 7 | 1,429 | 0 | 0 | 0,000 | |
| TOSCANAGARDEN NOTTOLINI | 7 | 4 | 2 | 2 | 9 | 7 | 1,286 | 0 | 0 | 0,000 | |
| BATTISTELLI TERMOFOR. AN | 5 | 5 | 2 | 3 | 8 | 12 | 0,667 | 0 | 0 | 0,000 | |
![]() | FGL PALLAVOLO CASTELFRANCO | 5 | 5 | 2 | 3 | 7 | 12 | 0,583 | 0 | 0 | 0,000 |
| PIERALISI V.PAN JESI | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 9 | 0,444 | 0 | 0 | 0,000 | |
| CONNETTI.IT CHIETI | 3 | 6 | 1 | 5 | 5 | 15 | 0,333 | 0 | 0 | 0,000 | |
| MARGUTTA CIVITALAD RM | 1 | 6 | 0 | 6 | 3 | 18 | 0,167 | 0 | 0 | 0,000 | |
| EUROPEA 92 ISERNIA | 0 | 6 | 0 | 6 | 4 | 18 | 0,222 | 0 | 0 | 0,000 | |
| ENERGIA 4.0 - DE MITRI | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | 15 | 0,200 | 0 | 0 | 0,000 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Sabato 18/12/2021 17:00 PERUGIA |
3M PALLAVOLO PERUGIA
3 - 0
![]() FGL PALLAVOLO CASTELFRANCO
|
| Sabato 18/12/2021 18:00 ROMA |
VOLLEYRO CDPAZZI ROMA
2 - 3
UNITED VOLLEY POMEZIA
|
| Sabato 18/12/2021 18:00 MOIE DI MAIOLATI S. (AN) |
BATTISTELLI TERMOFOR. AN
3 - 1
CONNETTI.IT CHIETI
|
| Sabato 18/12/2021 18:00 JESI - AN |
PIERALISI V.PAN JESI
3 - 0
MARGUTTA CIVITALAD RM
|
| Sabato 18/12/2021 21:00 CAPANNORI LU |
TOSCANAGARDEN NOTTOLINI
3 - 1
EUROPEA 92 ISERNIA
|
| Martedì 08/03/2022 21:00 TREVI - PG |
LUCKY WIND TREVI PG
3 - 0
ENERGIA 4.0 - DE MITRI
|




